Наименование | Ширина | Длина | Высота | Вес | Нагрузка |
---|---|---|---|---|---|
ПК24.10-8ТА | 990 | 2380 | 220 | 0.52 | 800 |
ПК24.12-8ТА | 1190 | 2380 | 220 | 0.62 | 800 |
ПК24.15-8ТА | 1490 | 2480 | 220 | 0.78 | 800 |
ПК27.10-8ТА | 990 | 2680 | 220 | 0.58 | 800 |
ПК27.12-8ТА | 1190 | 2680 | 220 | 0.7 | 800 |
ПК27.15-8ТА | 1490 | 2680 | 220 | 0.88 | 800 |
ПК30.10-8ТА | 990 | 2980 | 220 | 0.65 | 800 |
ПК30.12-8ТА | 1190 | 2980 | 220 | 0.78 | 800 |
ПК30.15-8ТА | 1490 | 2980 | 220 | 0.98 | 800 |
ПК36.10-8ТАУК | 990 | 3280 | 220 | 0.71 | 800 |
Актуальные цены уточняйте по телефонам +7 (4742) 28-76-67, +7 915 851 52 25, +7 (4742) 28-79-46, +7 960 152 25 25